01
中国创新成果影响力奖
企业凭借科技创新与社会影响力,荣获中国创新成果影响力奖

实时呈现排列三开奖数据详情,跨度与周期规律直观展示。 · 共 28 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 0路个数 | 大小比 | 012路比 | 和值 | 1路个数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026074 | 2026-03-25 21:30:00 | 406 | 2 | 1:2 | 2:1:0 | 10 | 1 |
| 2026073 | 2026-03-24 21:30:00 | 325 | 1 | 1:2 | 1:0:2 | 10 | 0 |
| 2026072 | 2026-03-23 21:30:00 | 115 | 0 | 1:2 | 0:2:1 | 7 | 2 |
| 2026071 | 2026-03-22 21:30:00 | 551 | 0 | 2:1 | 0:1:2 | 11 | 1 |
| 2026070 | 2026-03-21 21:30:00 | 131 | 1 | 0:3 | 1:2:0 | 5 | 2 |
| 2026069 | 2026-03-20 21:30:00 | 114 | 0 | 0:3 | 0:3:0 | 6 | 3 |
| 2026068 | 2026-03-19 21:30:00 | 840 | 1 | 1:2 | 1:1:1 | 12 | 1 |
| 2026067 | 2026-03-18 21:30:00 | 428 | 0 | 1:2 | 0:1:2 | 14 | 1 |
| 2026066 | 2026-03-17 21:30:00 | 807 | 1 | 2:1 | 1:1:1 | 15 | 1 |
| 2026065 | 2026-03-16 21:30:00 | 851 | 0 | 2:1 | 0:1:2 | 14 | 1 |
| 2026064 | 2026-03-15 21:30:00 | 528 | 0 | 2:1 | 0:0:3 | 15 | 0 |
| 2026063 | 2026-03-14 21:30:00 | 723 | 1 | 1:2 | 1:1:1 | 12 | 1 |
| 2026062 | 2026-03-13 21:30:00 | 315 | 1 | 1:2 | 1:1:1 | 9 | 1 |
| 2026061 | 2026-03-12 21:30:00 | 347 | 1 | 1:2 | 1:2:0 | 14 | 2 |
| 2026060 | 2026-03-11 21:30:00 | 118 | 0 | 1:2 | 0:2:1 | 10 | 2 |
| 2026059 | 2026-03-10 21:30:00 | 209 | 2 | 1:2 | 2:0:1 | 11 | 0 |
| 2026058 | 2026-03-09 21:30:00 | 590 | 2 | 2:1 | 2:0:1 | 14 | 0 |
| 2026057 | 2026-03-08 21:30:00 | 479 | 1 | 2:1 | 1:2:0 | 20 | 2 |
| 2026056 | 2026-03-07 21:30:00 | 119 | 1 | 1:2 | 1:2:0 | 11 | 2 |
| 2026055 | 2026-03-06 21:30:00 | 537 | 1 | 2:1 | 1:1:1 | 15 | 1 |
| 2026054 | 2026-03-05 21:30:00 | 655 | 1 | 3:0 | 1:0:2 | 16 | 0 |
| 2026053 | 2026-03-04 21:30:00 | 744 | 0 | 1:2 | 0:3:0 | 15 | 3 |
| 2026052 | 2026-03-03 21:30:00 | 649 | 2 | 2:1 | 2:1:0 | 19 | 1 |
| 2026051 | 2026-03-02 21:30:00 | 045 | 1 | 1:2 | 1:1:1 | 9 | 1 |
| 2026050 | 2026-03-01 21:30:00 | 435 | 1 | 1:2 | 1:1:1 | 12 | 1 |
| 2026049 | 2026-02-28 21:30:00 | 592 | 1 | 2:1 | 1:0:2 | 16 | 0 |
| 2026048 | 2026-02-27 21:30:00 | 097 | 2 | 2:1 | 2:1:0 | 16 | 1 |
为您汇集所有常见问题与详细的解答内容。
以责任成就品牌,以荣誉积淀信任,500彩票网官方再创辉煌。
企业凭借科技创新与社会影响力,荣获中国创新成果影响力奖

构建安全运营中心SOC,实施实时监测与响应机制,保障系统稳定可靠。

项目以创新技术与数据协作为支撑,助力数字经济高质量增长。

品牌以技术驱动与责任共赢,荣获科技赋能发展奖
