01
中国创新成果影响力奖
企业凭借科技创新与社会影响力,荣获中国创新成果影响力奖

实时呈现七乐彩开奖数据详情,跨度与周期规律直观展示。 · 共 30 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 特别号 | 特别号大小 | 跨度 | 特别号单双 | 和值单双 | 基本号奇偶比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026031 | 2026-03-23 21:30:00 | 48132428293099 | 9 | 小 | 26 | 单 | 单 | 2:5 |
| 2026030 | 2026-03-20 21:30:00 | 7912141518272828 | 28 | 大 | 21 | 双 | 双 | 4:3 |
| 2026029 | 2026-03-18 21:30:00 | 91216182123242626 | 26 | 大 | 17 | 双 | 单 | 3:4 |
| 2026028 | 2026-03-16 21:30:00 | 61517182126292424 | 24 | 大 | 23 | 双 | 双 | 4:3 |
| 2026027 | 2026-03-13 21:30:00 | 71113172124282525 | 25 | 大 | 21 | 单 | 双 | 5:2 |
| 2026026 | 2026-03-11 21:30:00 | 613171924263022 | 2 | 小 | 28 | 双 | 单 | 3:4 |
| 2026025 | 2026-03-09 21:30:00 | 41114151925262121 | 21 | 大 | 22 | 单 | 单 | 4:3 |
| 2026024 | 2026-03-06 21:30:00 | 369111419281616 | 16 | 大 | 25 | 双 | 双 | 4:3 |
| 2026023 | 2026-03-04 21:30:00 | 36781423261313 | 13 | 小 | 23 | 单 | 双 | 3:4 |
| 2026022 | 2026-03-02 21:30:00 | 11011131623242929 | 29 | 大 | 28 | 单 | 单 | 4:3 |
| 2026021 | 2026-02-27 21:30:00 | 2813141518232424 | 24 | 大 | 22 | 双 | 单 | 3:4 |
| 2026020 | 2026-02-25 21:30:00 | 2412162122241111 | 11 | 小 | 22 | 单 | 双 | 1:6 |
| 2026019 | 2026-02-13 21:30:00 | 2791724273088 | 8 | 小 | 28 | 双 | 双 | 4:3 |
| 2026018 | 2026-02-11 21:30:00 | 121516181923292626 | 26 | 大 | 17 | 双 | 双 | 4:3 |
| 2026017 | 2026-02-09 21:30:00 | 41315161926271818 | 18 | 大 | 23 | 双 | 双 | 4:3 |
| 2026016 | 2026-02-06 21:30:00 | 2610141819231111 | 11 | 小 | 21 | 单 | 单 | 2:5 |
| 2026015 | 2026-02-04 21:30:00 | 159172327283030 | 30 | 大 | 29 | 双 | 双 | 6:1 |
| 2026014 | 2026-02-02 21:30:00 | 19101321283044 | 4 | 小 | 29 | 双 | 双 | 4:3 |
| 2026013 | 2026-01-30 21:30:00 | 91214202628302727 | 27 | 大 | 21 | 单 | 双 | 1:6 |
| 2026012 | 2026-01-28 21:30:00 | 1618222324252977 | 7 | 小 | 22 | 单 | 双 | 3:4 |
| 2026011 | 2026-01-26 21:30:00 | 589131825262020 | 20 | 大 | 21 | 双 | 双 | 4:3 |
| 2026010 | 2026-01-23 21:30:00 | 11415182128292424 | 24 | 大 | 28 | 双 | 双 | 4:3 |
| 2026009 | 2026-01-21 21:30:00 | 147172029301919 | 19 | 大 | 29 | 单 | 单 | 4:3 |
| 2026008 | 2026-01-19 21:30:00 | 1312142429301919 | 19 | 大 | 29 | 单 | 双 | 3:4 |
| 2026007 | 2026-01-16 21:30:00 | 4614192025272929 | 29 | 大 | 25 | 单 | 双 | 3:4 |
| 2026006 | 2026-01-14 21:30:00 | 5614212225292828 | 28 | 大 | 24 | 双 | 双 | 4:3 |
| 2026005 | 2026-01-12 21:30:00 | 911181922252688 | 8 | 小 | 18 | 双 | 双 | 4:3 |
| 2026004 | 2026-01-09 21:30:00 | 71417212324251919 | 19 | 大 | 18 | 单 | 双 | 5:2 |
| 2026003 | 2026-01-07 21:30:00 | 11518192829302222 | 22 | 大 | 29 | 双 | 双 | 4:3 |
以责任成就品牌,以荣誉积淀信任,500彩票网官方再创辉煌。
企业凭借科技创新与社会影响力,荣获中国创新成果影响力奖

构建安全运营中心SOC,实施实时监测与响应机制,保障系统稳定可靠。

项目以创新技术与数据协作为支撑,助力数字经济高质量增长。

品牌以技术驱动与责任共赢,荣获科技赋能发展奖
