01
中国创新成果影响力奖
企业凭借科技创新与社会影响力,荣获中国创新成果影响力奖

实时呈现七星彩开奖数据详情,跨度与周期规律直观展示。 · 共 24 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 大数个数 | 2路个数 | 和值 | 跨度 | 偶数个数 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26031 | 2026-03-22 21:30:00 | 68952213 | 5 | 4 | 45 | 11 | 4 | 5:2 |
| 26030 | 2026-03-20 21:30:00 | 19815913 | 5 | 2 | 46 | 12 | 1 | 5:2 |
| 26029 | 2026-03-17 21:30:00 | 14043211 | 1 | 2 | 25 | 11 | 4 | 1:6 |
| 26028 | 2026-03-15 21:30:00 | 7980116 | 4 | 1 | 32 | 9 | 3 | 4:3 |
| 26027 | 2026-03-13 21:30:00 | 8773609 | 5 | 1 | 40 | 9 | 3 | 5:2 |
| 26026 | 2026-03-10 21:30:00 | 26983814 | 5 | 4 | 50 | 12 | 5 | 5:2 |
| 26025 | 2026-03-08 21:30:00 | 84055313 | 4 | 3 | 38 | 13 | 3 | 4:3 |
| 26024 | 2026-03-06 21:30:00 | 54490312 | 3 | 1 | 37 | 12 | 4 | 3:4 |
| 26023 | 2026-03-03 21:30:00 | 28384813 | 4 | 4 | 46 | 11 | 5 | 4:3 |
| 26022 | 2026-03-01 21:30:00 | 7991023 | 3 | 1 | 31 | 9 | 2 | 3:4 |
| 26021 | 2026-02-27 21:30:00 | 6435632 | 3 | 2 | 29 | 4 | 4 | 3:4 |
| 26020 | 2026-02-24 21:30:00 | 5509564 | 5 | 3 | 34 | 9 | 3 | 5:2 |
| 26019 | 2026-02-13 21:30:00 | 6088271 | 4 | 3 | 32 | 8 | 5 | 4:3 |
| 26018 | 2026-02-10 21:30:00 | 2936572 | 4 | 3 | 34 | 7 | 3 | 4:3 |
| 26017 | 2026-02-08 21:30:00 | 8026800 | 3 | 3 | 24 | 8 | 7 | 3:4 |
| 26016 | 2026-02-06 21:30:00 | 64373413 | 3 | 0 | 40 | 10 | 3 | 3:4 |
| 26015 | 2026-02-03 21:30:00 | 0199115 | 3 | 1 | 26 | 9 | 1 | 3:4 |
| 26014 | 2026-02-01 21:30:00 | 9882511 | 4 | 4 | 34 | 8 | 3 | 4:3 |
| 26013 | 2026-01-30 21:30:00 | 9552366 | 5 | 3 | 36 | 7 | 3 | 5:2 |
| 26012 | 2026-01-27 21:30:00 | 6406686 | 5 | 1 | 36 | 8 | 7 | 5:2 |
| 26011 | 2026-01-25 21:30:00 | 63527313 | 4 | 2 | 39 | 11 | 2 | 4:3 |
| 26010 | 2026-01-23 21:30:00 | 8392632 | 3 | 3 | 33 | 7 | 4 | 3:4 |
| 26009 | 2026-01-20 21:30:00 | 8019562 | 4 | 3 | 31 | 9 | 4 | 4:3 |
为您汇集所有常见问题与详细的解答内容。
以责任成就品牌,以荣誉积淀信任,500彩票网官方再创辉煌。
企业凭借科技创新与社会影响力,荣获中国创新成果影响力奖

构建安全运营中心SOC,实施实时监测与响应机制,保障系统稳定可靠。

项目以创新技术与数据协作为支撑,助力数字经济高质量增长。

品牌以技术驱动与责任共赢,荣获科技赋能发展奖
